
– 2012年コスプレランキング・イメージ画像
2012年を振り返り、昨年最も多くコスプレされた作品、キャラクターを、コスプレイヤーによるコスプレヤーのためのコスプレコミュニティサイト「
Cure」にて投稿された画像のデータを元に決定した。
このランキングは、2012年1月1日~12月31日までの期間に、「
Cure」に投稿された画像のデータを元に集計している。
各月の動きから、その時人気となったアニメにより変動はあるものの、上位についてはもはや“定番”といえる作品・キャラクターが君臨していることがわかる。
男性、女性キャラクターともに上位を占め、作品としても人気を博したのが、「VOCALOID」「マクロスFRONTIER」「うたの☆プリンスさまっ♪」の3巨塔。なかでも、コスプレイヤー自体の男女比からか、女性がコスプレしやすいキャラクターや、作品内にてコスチュームが変化、または種類の多いもの、キャラクター数が多いものが上位にいく傾向が見える。
上位については不動の部分があるとはいえ、それ以外についてはその年を反映した作品が多くラインナップした。
大きくジャンプアップしたのはやはり大人気の「黒子のバスケ」「魔法少女まどか☆マギカ」など。
また、ネットでの人気を反映してか、定番の「東方プロジェクト」はもちろん、「Ib」がランクインを果たしたり、アニメ化していないものの、コスチュームとして魅力的な「ZONE-00」「DRAMAtical Murder」などもランクインしているのも特徴として出ている。
このランキングから、懐かしさ、1年を振り返ると共に、ぜひ次に着てみたい、撮ってみたいキャラ、今後人気がでそうな作品などを想像してみても楽しいかもしれない。
2012年コスプレ作品ランキング
順位 | 作品名 |
---|
1位 | VOCALOID |
2位 | うたの☆プリンスさまっ♪ |
3位 | 黒子のバスケ |
4位 | テニスの王子様 |
5位 | マクロスFRONTIER |
6位 | オリジナル |
7位 | 銀魂 |
8位 | Axis Powers ヘタリア |
9位 | 妖狐×僕SS |
10位 | TIGER & BUNNY |
11位 | 東方Project |
12位 | 青の祓魔師 |
13位 | 薄桜鬼-新選組奇譚- |
14位 | 魔法少女まどか☆マギカ |
15位 | マギ |
16位 | 黒執事 |
17位 | 忍たま乱太郎/落第忍者乱太郎 |
18位 | Fate/Zero |
19位 | イナズマイレブンGO |
20位 | ファイナルファンタジー零式 |
21位 | ペルソナ4 |
22位 | ONE PIECE |
23位 | 家庭教師ヒットマンREBORN! |
24位 | NARUTO-ナルト- |
25位 | けいおん! |
26位 | デュラララ!! |
27位 | ラッキードッグ1 |
28位 | Starry☆Sky |
29位 | ZONE-00 |
30位 | イナズマイレブン |
31位 | ポートレート |
32位 | 戦国BASARA |
33位 | Sound Horizon |
34位 | 新世紀エヴァンゲリオン/ヱヴァンゲリヲン新劇場版 |
35位 | 輪るピングドラム |
36位 | THE IDOLM@STER |
37位 | コードギアス 反逆のルルーシュ |
38位 | ギルティクラウン |
39位 | HUNTER×HUNTER |
40位 | Panty&Stocking with Garterbelt |
41位 | DRAMAtical Murder |
42位 | D.Gray-man |
43位 | BLEACH -ブリーチ- |
44位 | 仮面ライダーフォーゼ |
45位 | Fate/stay night |
46位 | AMNESIA |
47位 | スマイルプリキュア! |
48位 | ポケットモンスター ブラック・ホワイト |
49位 | 学園BASARA |
50位 | 化物語 |
51位 | 涼宮ハルヒの憂鬱 |
52位 | 海賊戦隊ゴーカイジャー |
53位 | Ib |
54位 | にょたりあ |
55位 | うみねこのなく頃に |
56位 | 美少女戦士セーラームーン |
57位 | 咎狗の血 |
58位 | ローゼンメイデン |
59位 | カードファイト!!ヴァンガード |
60位 | 真・三國無双6 |
61位 | ハイキュー!! |
62位 | 夏目友人帳 |
63位 | 機動戦士ガンダムSEED |
64位 | BRAVE10 |
65位 | 僕は友達が少ない |
66位 | 3年Z組銀八先生 |
67位 | アクエリオンEVOL |
68位 | ひぐらしのなく頃に |
69位 | 未来日記 |
70位 | カードキャプターさくら |
71位 | 弱虫ペダル |
72位 | つり球 |
73位 | 堀さんと宮村くん |
74位 | Steins;Gate |
75位 | NO.6 |
76位 | ニトロスーパーソニック |
77位 | ウォルト・ディズニー |
78位 | K |
79位 | Angel Beats! |
80位 | とある魔術の禁書目録 |
81位 | WORKING!! |
82位 | ハリー・ポッターシリーズ |
83位 | アイドルマスター シンデレラガールズ |
84位 | ソードアート・オンライン |
85位 | テイルズ オブ エクシリア |
86位 | ニコニコ動画 歌い手 |
87位 | 遙かなる時空の中で5 |
88位 | テイルズ オブ ヴェスペリア |
89位 | ときめきメモリアル Girl’s Side 3rd Story |
90位 | 世界一初恋 |
91位 | 一騎当千 |
92位 | 初音ミク -Project DIVA- |
93位 | アルカナ・ファミリア-La Storia della Arcana Famiglia- |
94位 | とある科学の超電磁砲 |
95位 | ハートキャッチプリキュア! |
96位 | 鋼の錬金術師 |
97位 | スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園 |
98位 | デスノート |
99位 | 仮面ライダーOOO |
100位 | 艶漢 |
101位 | るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- |
102位 | ラグナロクオンライン |
103位 | リトルバスターズ! |
104位 | ぬらりひょんの孫 |
105位 | ハロウィン |
106位 | UN-GO |
107位 | FAIRY TAIL |
108位 | カーニヴァル |
109位 | 東京ディズニーリゾート |
110位 | 名探偵コナン |
111位 | BROTHERS CONFLICT |
112位 | DIABOLIK LOVERS(ディアボリックラヴァーズ) |
113位 | 偽物語 |
114位 | 新テニスの王子様 |
115位 | 嵐 |
116位 | 這いよれ!ニャル子さん |
117位 | メイド |
118位 | 不思議の国のアリス |
119位 | ライチ☆光クラブ |
120位 | AKB48 |
121位 | とらドラ! |
122位 | あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 |
123位 | 特命戦隊ゴーバスターズ |
124位 | クリスマス |
125位 | テイルズ オブ ジ アビス |
126位 | PSYCHO-PASS(サイコパス) |
127位 | エヴァンゲリヲン新劇場版:破 |
128位 | 中二病でも恋がしたい! |
129位 | スイートプリキュア♪ |
130位 | Pandora Hearts |
131位 | トリコ |
132位 | ロリータ |
133位 | 緋色の欠片 |
134位 | ゴールデンボンバー |
135位 | SKET DANCE |
136位 | 関ジャニ∞ |
137位 | 君と僕。 |
138位 | ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生 |
139位 | となりの怪物くん |
140位 | ファイナルファンタジーVII アドベントチルドレン |
2012年コスプレ女性・男性キャラクター別ランキングは次のページへ……
(1ページ / 3ページ)
###next1###
2012年コスプレ女性キャラクター別ランキング
順位 | キャラクター名 |
---|
1位 | 初音ミク (VOCALOID) |
2位 | シェリル・ノーム (マクロスFRONTIER) |
3位 | 鏡音リン (VOCALOID) |
4位 | 巡音ルカ (VOCALOID) |
5位 | 七海春歌 (うたの☆プリンスさまっ♪) |
6位 | 白鬼院凜々蝶 (妖狐×僕SS) |
7位 | ランカ・リー (マクロスFRONTIER) |
8位 | GUMI (VOCALOID) |
9位 | MEIKO (VOCALOID) |
10位 | 髏々宮カルタ (妖狐×僕SS) |
11位 | 暁美ほむら (魔法少女まどか☆マギカ) |
12位 | 鹿目まどか (魔法少女まどか☆マギカ) |
13位 | 神楽 (銀魂) |
14位 | 巴マミ (魔法少女まどか☆マギカ) |
15位 | 雪村千鶴 (薄桜鬼-新選組奇譚-) |
16位 | 楪いのり (ギルティクラウン) |
17位 | ストッキング (Panty&Stocking with Garterbelt) |
18位 | すーぱーそに子 (ニトロスーパーソニック) |
19位 | 桃井さつき (黒子のバスケ) |
20位 | 十六夜咲夜 (東方Project) |
21位 | 美樹さやか (魔法少女まどか☆マギカ) |
22位 | 佐倉杏子 (魔法少女まどか☆マギカ) |
23位 | 平沢唯 (けいおん!) |
24位 | 涼宮ハルヒ (涼宮ハルヒの憂鬱) |
25位 | セイバー (Fate/Zero) |
26位 | 杜山しえみ (青の祓魔師) |
27位 | 惣流・アスカ・ラングレー (新世紀エヴァンゲリオン) |
28位 | 綾波レイ (新世紀エヴァンゲリオン) |
29位 | 博麗霊夢 (東方Project) |
30位 | イヴ (Ib) |
31位 | 木之本桜 (カードキャプターさくら) |
32位 | 夜久月子 (Starry☆Sky) |
33位 | 霧雨魔理沙 (東方Project) |
34位 | 雪小路野ばら (妖狐×僕SS) |
35位 | パンティ (Panty&Stocking with Garterbelt) |
36位 | モルジアナ (マギ) |
37位 | カリーナ・ライル (TIGER & BUNNY) |
38位 | 久慈川りせ (ペルソナ4) |
39位 | ステラ・ルーシェ (機動戦士ガンダムSEED DESTINY) |
40位 | 相田リコ (黒子のバスケ) |
41位 | 御狐神双熾 (妖狐×僕SS) |
42位 | 秋山澪 (けいおん!) |
43位 | メイド (メイド) |
44位 | アスナ (ソードアート・オンライン) |
45位 | 里中千枝 (ペルソナ4) |
46位 | ミニーマウス (ウォルト・ディズニー) |
47位 | 戦場ヶ原ひたぎ (化物語) |
48位 | ニャルラトホテプ (這いよれ!ニャル子さん) |
49位 | 高倉陽毬 (輪るピングドラム) |
50位 | 柏崎星奈 (僕は友達が少ない) |
51位 | 沖野真夜子 (ZONE-00) |
52位 | ギャリー (Ib) |
53位 | ジャンカルロ・ブルボン・デル・モンテ (ラッキードッグ1) |
54位 | 真希波・マリ・イラストリアス (エヴァンゲリヲン新劇場版:破) |
55位 | 我妻由乃 (未来日記) |
56位 | 主人公 (ペルソナ4) |
57位 | 初音ミク (初音ミク -Project DIVA-) |
58位 | 神威 (銀魂) |
59位 | 神木出雲 (青の祓魔師) |
60位 | ブルーローズ (TIGER & BUNNY) |
2012年コスプレ男性キャラクター別ランキング
順位 | キャラクター名 |
---|
1位 | 鏡音レン (VOCALOID) |
2位 | 来栖翔 (うたの☆プリンスさまっ♪) |
3位 | KAITO (VOCALOID) |
4位 | 一十木音也 (うたの☆プリンスさまっ♪) |
5位 | 黒子テツヤ (黒子のバスケ) |
6位 | 黄瀬涼太 (黒子のバスケ) |
7位 | 一ノ瀬トキヤ (うたの☆プリンスさまっ♪) |
8位 | 神宮寺レン (うたの☆プリンスさまっ♪) |
9位 | 奥村燐 (青の祓魔師) |
10位 | 聖川真斗 (うたの☆プリンスさまっ♪) |
11位 | 四ノ宮那月 (うたの☆プリンスさまっ♪) |
12位 | 鏑木・T・虎徹 (TIGER & BUNNY) |
13位 | シエル・ファントムハイヴ (黒執事) |
14位 | バーナビー・ブルックスJr. (TIGER & BUNNY) |
15位 | 坂田銀時 (銀魂) |
16位 | 奥村雪男 (青の祓魔師) |
17位 | 緑間真太郎 (黒子のバスケ) |
18位 | 神威がくぽ (VOCALOID) |
19位 | 青峰大輝 (黒子のバスケ) |
20位 | 折原臨也 (デュラララ!!) |
21位 | 赤司征十郎 (黒子のバスケ) |
22位 | ジャンカルロ・ブルボン・デル・モンテ (ラッキードッグ1) |
23位 | 高尾和成 (黒子のバスケ) |
24位 | 沖田総悟 (銀魂) |
25位 | 御狐神双熾 (妖狐×僕SS) |
26位 | イギリス (Axis Powers ヘタリア) |
27位 | 土方十四郎 (銀魂) |
28位 | 紫原敦 (黒子のバスケ) |
29位 | 沖田総司 (薄桜鬼-新選組奇譚-) |
30位 | 火神大我 (黒子のバスケ) |
31位 | 高杉晋助 (銀魂) |
32位 | 仁王雅治 (テニスの王子様) |
33位 | 丸井ブン太 (テニスの王子様) |
34位 | 日本 (Axis Powers ヘタリア) |
35位 | 白石蔵ノ介 (テニスの王子様) |
36位 | 斎藤一 (薄桜鬼-新選組奇譚-) |
37位 | 主人公 (ペルソナ4) |
38位 | 平和島静雄 (デュラララ!!) |
39位 | イワン・カレリン (TIGER & BUNNY) |
40位 | 氷室辰也 (黒子のバスケ) |
41位 | 神威 (銀魂) |
42位 | アメリカ (Axis Powers ヘタリア) |
43位 | 藤堂平助 (薄桜鬼-新選組奇譚-) |
44位 | 花村陽介 (ペルソナ4) |
45位 | 忍足謙也 (テニスの王子様) |
46位 | 瀬良垣蒼葉 (DRAMAtical Murder) |
47位 | アリババ・サルージャ (マギ) |
48位 | セバスチャン・ミカエリス (黒執事) |
49位 | 渡狸卍里 (妖狐×僕SS) |
50位 | 財前光 (テニスの王子様) |
51位 | ギャリー (Ib) |
52位 | 土方歳三 (薄桜鬼-新選組奇譚-) |
53位 | 越前リョーマ (テニスの王子様) |
54位 | 幸村精市 (テニスの王子様) |
55位 | 白鬼院凜々蝶 (妖狐×僕SS) |
56位 | シンドバッド (マギ) |
57位 | アラジン (マギ) |
58位 | アロイス・トランシー (黒執事II) |
59位 | エース (ファイナルファンタジー零式) |
60位 | 夏目貴志 (夏目友人帳) |
2012年コスプレ総合キャラクター別ランキングは次のページへ……
(2ページ / 3ページ)
###next2###
2012年コスプレ総合キャラクター別ランキング
順位 | キャラクター名 |
---|
1位 | 初音ミク (VOCALOID) |
2位 | オリジナル キャラクター (オリジナル) |
3位 | シェリル・ノーム (マクロスFRONTIER) |
4位 | 鏡音リン (VOCALOID) |
5位 | 鏡音レン (VOCALOID) |
6位 | 来栖翔 (うたの☆プリンスさまっ♪) |
7位 | 巡音ルカ (VOCALOID) |
8位 | KAITO (VOCALOID) |
9位 | 一十木音也 (うたの☆プリンスさまっ♪) |
10位 | 黒子テツヤ (黒子のバスケ) |
11位 | 黄瀬涼太 (黒子のバスケ) |
12位 | 一ノ瀬トキヤ (うたの☆プリンスさまっ♪) |
13位 | 白鬼院凜々蝶 (妖狐×僕SS) |
14位 | 私服 (ポートレート) |
15位 | 七海春歌 (うたの☆プリンスさまっ♪) |
16位 | 神宮寺レン (うたの☆プリンスさまっ♪) |
17位 | ランカ・リー (マクロスFRONTIER) |
18位 | GUMI (VOCALOID) |
19位 | MEIKO (VOCALOID) |
20位 | 奥村燐 (青の祓魔師) |
21位 | 聖川真斗 (うたの☆プリンスさまっ♪) |
22位 | 複数キャラあわせ (VOCALOID) |
23位 | 四ノ宮那月 (うたの☆プリンスさまっ♪) |
24位 | 髏々宮カルタ (妖狐×僕SS) |
25位 | 複数キャラあわせ (うたの☆プリンスさまっ♪) |
26位 | 鏑木・T・虎徹 (TIGER & BUNNY) |
27位 | シエル・ファントムハイヴ (黒執事) |
28位 | バーナビー・ブルックスJr. (TIGER & BUNNY) |
29位 | 坂田銀時 (銀魂) |
30位 | 奥村雪男 (青の祓魔師) |
31位 | 緑間真太郎 (黒子のバスケ) |
32位 | 暁美ほむら (魔法少女まどか☆マギカ) |
33位 | 神威がくぽ (VOCALOID) |
34位 | 鹿目まどか (魔法少女まどか☆マギカ) |
35位 | 青峰大輝 (黒子のバスケ) |
36位 | 神楽 (銀魂) |
37位 | 巴マミ (魔法少女まどか☆マギカ) |
38位 | 雪村千鶴 (薄桜鬼-新選組奇譚-) |
39位 | ジャンカルロ・ブルボン・デル・モンテ (ラッキードッグ1) |
40位 | 御狐神双熾 (妖狐×僕SS) |
41位 | 折原臨也 (デュラララ!!) |
42位 | 赤司征十郎 (黒子のバスケ) |
43位 | 高尾和成 (黒子のバスケ) |
44位 | 沖田総悟 (銀魂) |
45位 | イギリス (Axis Powers ヘタリア) |
46位 | 土方十四郎 (銀魂) |
47位 | 紫原敦 (黒子のバスケ) |
48位 | ストッキング (Panty&Stocking with Garterbelt) |
49位 | 楪いのり (ギルティクラウン) |
50位 | 沖田総司 (薄桜鬼-新選組奇譚-) |
51位 | すーぱーそに子 (ニトロスーパーソニック) |
52位 | 複数キャラあわせ (黒子のバスケ) |
53位 | 火神大我 (黒子のバスケ) |
54位 | 十六夜咲夜 (東方Project) |
55位 | 高杉晋助 (銀魂) |
56位 | 主人公 (ペルソナ4) |
57位 | 美樹さやか (魔法少女まどか☆マギカ) |
58位 | 桃井さつき (黒子のバスケ) |
59位 | 丸井ブン太 (テニスの王子様) |
60位 | 仁王雅治 (テニスの王子様) |
61位 | 日本 (Axis Powers ヘタリア) |
62位 | 白石蔵ノ介 (テニスの王子様) |
63位 | 佐倉杏子 (魔法少女まどか☆マギカ) |
64位 | 斎藤一 (薄桜鬼-新選組奇譚-) |
65位 | 平和島静雄 (デュラララ!!) |
66位 | 平沢唯 (けいおん!) |
67位 | 涼宮ハルヒ (涼宮ハルヒの憂鬱) |
68位 | 神威 (銀魂) |
69位 | セイバー (Fate/Zero) |
70位 | イワン・カレリン (TIGER & BUNNY) |
71位 | 杜山しえみ (青の祓魔師) |
72位 | 氷室辰也 (黒子のバスケ) |
73位 | 複数キャラあわせ (Axis Powers ヘタリア) |
74位 | アメリカ (Axis Powers ヘタリア) |
75位 | 藤堂平助 (薄桜鬼-新選組奇譚-) |
76位 | 花村陽介 (ペルソナ4) |
77位 | 惣流・アスカ・ラングレー (新世紀エヴァンゲリオン) |
78位 | 忍足謙也 (テニスの王子様) |
79位 | ギャリー (Ib) |
80位 | 綾波レイ (新世紀エヴァンゲリオン) |
81位 | 瀬良垣蒼葉 (DRAMAtical Murder) |
82位 | アリババ・サルージャ (マギ) |
83位 | 木之本桜 (カードキャプターさくら) |
84位 | セバスチャン・ミカエリス (黒執事) |
85位 | 渡狸卍里 (妖狐×僕SS) |
86位 | 博麗霊夢 (東方Project) |
87位 | イヴ (Ib) |
88位 | 財前光 (テニスの王子様) |
89位 | 霧雨魔理沙 (東方Project) |
90位 | 夜久月子 (Starry☆Sky) |
91位 | 複数キャラあわせ (青の祓魔師) |
92位 | 土方歳三 (薄桜鬼-新選組奇譚-) |
93位 | 越前リョーマ (テニスの王子様) |
94位 | 幸村精市 (テニスの王子様) |
95位 | 複数キャラあわせ (妖狐×僕SS) |
96位 | シンドバッド (マギ) |
97位 | モルジアナ (マギ) |
98位 | 雪小路野ばら (妖狐×僕SS) |
99位 | アラジン (マギ) |
100位 | パンティ (Panty&Stocking with Garterbelt) |
101位 | アロイス・トランシー (黒執事II) |
102位 | エース (ファイナルファンタジー零式) |
103位 | 複数キャラあわせ (薄桜鬼-新選組奇譚-) |
104位 | 夏目貴志 (夏目友人帳) |
105位 | 霧野蘭丸 (イナズマイレブン GO) |
106位 | 不二周助 (テニスの王子様) |
107位 | ネズミ (NO.6) |
108位 | 志摩廉造 (青の祓魔師) |
109位 | ロマーノ(南イタリア) (Axis Powers ヘタリア) |
110位 | 紫苑 (NO.6) |
111位 | 複数キャラあわせ (TIGER & BUNNY) |
112位 | 夏目残夏 (妖狐×僕SS) |
113位 | 切原赤也 (テニスの王子様) |
114位 | アスナ (ソードアート・オンライン) |
115位 | 雲雀恭弥 (家庭教師ヒットマンREBORN!) |
116位 | 複数キャラあわせ (銀魂) |
117位 | カリーナ・ライル (TIGER & BUNNY) |
118位 | 渡狸 卍里 (妖狐×僕SS) |
119位 | 久慈川りせ (ペルソナ4) |
120位 | 早乙女アルト (マクロスFRONTIER) |
121位 | 桜満集 (ギルティクラウン) |
122位 | ステラ・ルーシェ (機動戦士ガンダムSEED DESTINY) |
123位 | ジュダル (マギ) |
124位 | 相田リコ (黒子のバスケ) |
125位 | 影山飛雄 (ハイキュー!!) |
126位 | 松風天馬 (イナズマイレブン GO) |
127位 | 秋山澪 (けいおん!) |
128位 | メイド (メイド) |
129位 | 因果 (UN-GO) |
130位 | 八田美咲 (K) |
131位 | 日向翔陽 (ハイキュー!!) |
132位 | ミッキーマウス (ウォルト・ディズニー) |
133位 | 伏見猿比古 (K) |
134位 | 里中千枝 (ペルソナ4) |
135位 | プロイセン (Axis Powers ヘタリア) |
136位 | ミニーマウス (ウォルト・ディズニー) |
137位 | 戦場ヶ原ひたぎ (化物語) |
138位 | ニャルラトホテプ (這いよれ!ニャル子さん) |
139位 | 我妻由乃 (未来日記) |
140位 | 高倉陽毬 (輪るピングドラム) |
調査概要
調査内容:2012年 コスプレ人気作品・キャラクター
調査期間:2012年1月1日~2012年12月31日
調査方法:Cureに投稿された画像のデータを元に集計
コスプレコミュニティサイト「Cure」とは
2001年8月よりサービスを開始した、コスプレイヤーの皆さまのためのコミュニティサービスです。
コスプレイヤーの皆さまには、Cureサイト内でのみ有効なメール機能、および、お客さまの写真をほかのユーザーの方に公開する機能が利用できます。
大勢のコスプレイヤーの皆さまとの交流を深める場としてご利用いただけると幸いです。
また、コスプレに多少なりとも興味のある一般のユーザーの方には、サイト内メッセージはもちろんのこと、各コスプレイヤーが運営するファンクラブ・専用ページ等を利用することで、より一層の理解・興味を持っていただくことが可能です。
○Cure:
http://curecos.com/(3ページ / 3ページ)